Aktuelles
-
14.04.2026
Vorletzter Spieltag – Aufstieg der 4. fast sicher
Trotz des traurigen Ablebens unseres Gründungs- und Ehrenmitglieds Wolfgang „Jump” Schamburek am 8. April 2026 mussten vier Mannschaften an die Tische – und ausgerechnet die spielfreie 4. Mannschaft sorgte für das größte Highlight des Tages: Der Tabellenzweite der Kreisliga Niederbayern C patzte unerwartet, womit Pfaffenberg IV die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga so
-
12.04.2026
Ein Stück Vereinsgeschichte geht – Abschied von Wolfgang „Jump” Schamburek.
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Gründungs- und Ehrenmitglied Wolfgang „Jump” Schamburek, der uns am 08.04.2026 für immer verlassen hat. Wolfgang war von Anfang an dabei. Als wir 1976 den 1. PBC Pfaffenberg 1976 e.V. ins Leben riefen, gehörte er zu jenen Menschen, die mit Herzblut, Engagement und Tatkraft den Grundstein für alles
-
17.03.2026
Licht und Schatten beim 1. PBC Pfaffenberg
Erste Mannschaft – Landesliga Mitte Wichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt! In Ingolstadt lief es zunächst alles andere als rund – nach dem Doppelblock lagen Papp, Thurl, Reichl und Ostermeier mit 2:4 hinten. Doch genau in diesem Moment bewies die Mannschaft Charakter. Punkt für Punkt kämpfte sich die Erste zurück ins Spiel, drehte das
Ligatabellen
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BC 73 Pfeffenhausen II | 308:216 | 14:0 |
| 2 | BSV Pfaffenhofen II | 359:311 | 12:6 |
| 3 | 1. PBC Pfaffenberg | 344:340 | 10:8 |
| 4 | BF Mühlhausen | 289:314 | 8:8 |
| 5 | BSC Ingolstadt | 286:313 | 4:12 |
| 6 | PBC Ilmmünster | 290:382 | 2:16 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Alibi | 316:270 | 16:2 |
| 2 | PB 90 Deggendorf V | 339:255 | 13:5 |
| 3 | BSV Ergolding V | 305:301 | 11:7 |
| 4 | BC Spitzweg Straubing V | 281:315 | 8:10 |
| 5 | 1. PBC Passau IV | 278:307 | 4:14 |
| 6 | 1. PBC Pfaffenberg II | 271:342 | 2:16 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Passau III | 315:216 | 15:1 |
| 2 | PB 90 Deggendorf IV | 317:220 | 14:2 |
| 3 | 1. PBC Pfaffenberg III | 294:305 | 8:10 |
| 4 | 1. PBC Simbach IV | 289:330 | 8:10 |
| 5 | BV Fortuna Straubing IV | 293:308 | 7:11 |
| 6 | 1. PBC Passau V | 229:358 | 0:18 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Pfaffenberg IV | 322:263 | 13:5 |
| 2 | BC Mainburg III | 305:279 | 11:7 |
| 3 | BF Bad Gögging | 309:278 | 10:8 |
| 4 | BF Mühlhausen III | 311:289 | 10:8 |
| 5 | PBT 82 Münchsmünster II | 299:282 | 10:8 |
| 6 | BSV Ergolding VI | 214:369 | 0:18 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VFL Kelheim II | 330:240 | 16:2 |
| 2 | SV Essenbach | 343:217 | 15:3 |
| 3 | PBT 82 Münchsmünster | 330:226 | 13:5 |
| 4 | BF Mühlhausen II | 298:277 | 8:10 |
| 5 | 1. PBC Pfaffenberg V | 239:339 | 2:16 |
| 6 | BC 73 Pfeffenhausen V | 145:386 | 0:18 |
Unser Vereinsshop
Sponsoren und Partner